Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-11-15, Sunday, 11:00~14:00) --- (77/ 선릉역 49)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
오늘은도 외국인들의 문의건수가 조금 적었습니다.
외국인들 문의건수는 총 7건으로 다음과 같습니다.
일본인 남성(0건) – / 일본인 여성(1건) – 기삼성역(1) -> 히로시마, 여3, 한국어를 곧 잘 했음
중국인 남성(0건) – / 중국인 여성(3건) – 기타(1), 압구정로데오(1), 종합운동장(1) -> 중국, 여1, 강남역(쇼핑 & 레스토랑), 서울시티투어버스(광화문역 안내)/ 압구정로데오, 여2, 영어가 안되어서 일본어로 통역을 요구/ 중국, 여3
미국인 남성(0건) – / 미국인 여성(0건) –
러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) –
유럽인 남성(0건) – / 유럽인 여성(1건) – 명동역(1) -> 이탈리아, 여1, 티케팅 및 영수증출력
동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(1건) – 강남역(1) -> 싱가폴, 여3
기타, 중동, 아프 남성(1건) – 강남역(1) ->이스라엘, 남1, 중국 여자친구와 동행
기타, 중동, 아프 여성(0건)
느낀점 및 개선할 점
(1)외국인 문의건수가 적었음 : 7건 (이스라엘 1건)
(2)자원봉사활동 깃발이 없이 활동을 했음
(3)자원봉사 겨울 옷이 필요할 때가 되었음
(4)진선 여중 및 여고의 안내판이 잘못 표기 되어 있음->개선제안예정
개인적인 의견들
(1)겨울 날씨 치고는 따뜻한 편임
(2)질서도우미를 하는 중대부고 2학년 형과 휘문중 2학년 동생이 17:00시까지 하고 있었음
감사합니다.
(파일)77_20151115_My detailed Volunteer Activities.pptx
2015-11-15(일) 이 주영 올림
77_20151115_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 11월 15일
11:00 ~ 14:00 |
내국인 남성(30건) – 출구문의(9), 강남역(1), 교대역(1), 기타(3), 분당선(3), 압구정로데오(1), 역을지나침(10), 화장실문의(2) 내국인 여성(41건) – 출구문의(9), 강남역(1), 건대입구(1), 교대역(1), 기타(6), 분당선(6), 선정릉(2), 신도림역(1), 역을 지나침(12), 화장실문의(2)
일본인 남성(0건) – / 일본인 여성(1건) – 기삼성역(1) -> 히로시마, 여3, 한국어를 곧 잘 했음 중국인 남성(0건) – / 중국인 여성(3건) – 기타(1), 압구정로데오(1), 종합운동장(1) -> 중국, 여1, 강남역(쇼핑 & 레스토랑), 서울시티투어버스(광화문역 안내)/ 압구정로데오, 여2, 영어가 안되어서 일본어로 통역을 요구/ 중국, 여3 미국인 남성(0건) – / 미국인 여성(0건) – 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(0건) – / 유럽인 여성(1건) – 명동역(1) -> 이탈리아, 여1, 티케팅 및 영수증출력 동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(1건) – 강남역(1) -> 싱가폴, 여3 기타, 중동, 아프 남성(1건) – 강남역(1) ->이스라엘, 남1, 중국 여자친구와 동행 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)외국인 문의건수가 적었음 : 7건 (이스라엘 1건)
(2)자원봉사활동 깃발이 없이 활동을 했음
(3)자원봉사 겨울 옷이 필요할 때가 되었음
(4)진선 여중 및 여고의 안내판이 잘못 표기 되어 있음->개선제안예정 |
(1)겨울 날씨 치고는 따뜻한 편임
(2)질서도우미를 하는 중대부고 2학년 형과 휘문중 2학년 동생이 17:00시까지 하고 있었음 |
|
지원건수 (Today) |
총 78 (Today) 내국인(71)>중국인(3건)>유럽인(1건)>일본인(1건)>동남아(1건)>기타, 중동, 아프(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 3,676 (Accumulated) 내국인(3,326건)>일본인(96건)>중국인(71건)>유럽인(63건)>동남아(49)>미국인(47건)>러시아(13건)>기타,중동,아프(11건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 5,066건 (Accumulated) 내국인(4,315건)>일본인(224건)>중국인(159)>미국인(106건)>유럽인(99건)>동남아(97건)>기타,중동,아프(35건)>러시아(31건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 9 | 9 | 18 | 581 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 147 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 0 | 61 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 1 | 1 | 36 | 20 | |||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 18 | 30 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 73 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 1 | 1 | 2 | 149 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 9 | 41 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 34 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 3 | 6 | 1 | 10 | 828 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 39 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역, 역사문화공원 | 0 | 44 | 18 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 1 | 1 | 52 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 48 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 3 | 6 | 9 | 317 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 0 | 102 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 0 | 207 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 2 | 2 | 113 | 9 | |||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 45 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 1 | 1 | 67 | 14 | |||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 96 | 11 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 1 | 1 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 10 | 12 | 1 | 23 | 1,285 | 1 | |||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 19 | 29 | ||||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 10 | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 9 | 41 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 86 | 12 | ||||||||||||||||
| 48 | 종합운동장 | 1 | 1 | 2 | 52 | |||||||||||||||
| 49 | 청담역 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| 50 | 합정역 | 0 | 12 | 38 | ||||||||||||||||
| 51 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 37 | 19 | ||||||||||||||||
| 52 | 화장실 문의 | 2 | 2 | 4 | 291 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 30 | 41 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 78 | 5,066 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 71 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 78 | 5,066 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 4,315 | 224 | 159 | 106 | 31 | 99 | 97 | 35 | 5,066 | 5,066 | ||||||||||
| 1,918 | 2,397 | 40 | 184 | 60 | 99 | 64 | 42 | 18 | 13 | 73 | 26 | 55 | 42 | 25 | 10 | 5,066 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
열기 닫기
열기 닫기