Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-10-11, Sunday, 13:30~16:30) --- (73/ 선릉역 45)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
오랜만에(한 달 보름 정도) 자원봉사를 했습니다.
번역활동 자원봉사(40시간), 추석 및 시험기간 등으로 많이 빠졌습니다.
외국인들 문의건수는 7건으로 문의건수가 꾸준히 있었습니다.
외국인 문의건수는 총 7건으로
일본인 남성(0건) –
일본인 여성(1건) – 기타(1) ->왕십리역, 동경, 여성 2명, 잔액부족이라서 충전지원 및 분실된 신용카드를 찾아줌
중국인 남성(0건) –
중국인 여성(1건) – 강남역(1) ->여성 2명인데 모델급의 키에 아주 예뻤음
미국인 남성(1건) – 압구정로데오역(1) ->아주 키가 작은 남성 4명
미국인 여성(2건) – 사당역(1), 잠실나루역(1) ->캐나다, 가족 4명, 여자분이 한국말을 조금 했음/ 미국 여성
러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) –
유럽인 남성(0건) –
유럽인 여성(1건) – 영등포구청역(1) ->캐나다 여성, 타임스퀘어
동남아 남성(0건) –
동남아 여성(1건) – 분당선(1) -> 태국 여성
기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건)
느낀점 및 개선할 점
(1)외국인 문의건수가 제법 많았음 : 7건(미국인 3건)
(2)분실한 주민증과 신용카드 2장을 역무원실에 맡김
개인적인 의견들
(1)어떤 할머니께서 일본에 관심이 많다고 30분 이상 많은 대화를 나눔
(2)오랜만에 김혜진 누나와 함께 자원봉사를 함
(3)저 역시 한 달 보름 만에 자원봉사를 실시했음
-번역자원봉사(40시간), 추석, 시험기간 등
감사합니다.
(파일)73_20151011_My detailed Volunteer Activities.pptx
2015-10-11(일) 이 주영 올림
73_20151011_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 10월 11일
13:30 ~ 16:30 |
내국인 남성(20건) – 출구문의(2), 교대역(1), 기타(4), 선정릉(1), 역을지나침(12) 내국인 여성(25건) – 출구문의(2), 강변역(1), 기타(6), 분당선(1), 선정릉(1), 역을 지나침(10), 을지로입구역(1), 화장실문의(3)
일본인 남성(0건) – 일본인 여성(1건) – 기타(1) ->왕십리역, 동경, 여성 2명, 잔액부족이라서 충전지원 및 분실된 신용카드를 찾아줌 중국인 남성(0건) – 중국인 여성(1건) – 강남역(1) ->여성 2명인데 모델급의 키에 아주 예뻤음 미국인 남성(1건) – 압구정로데오역(1) ->아주 키가 작은 남성 4명 미국인 여성(2건) – 사당역(1), 잠실나루역(1) ->캐나다, 가족 4명, 여자분이 한국말을 조금 했음/ 미국 여성 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(0건) – 유럽인 여성(1건) – 영등포구청역(1) ->캐나다 여성, 타임스퀘어 동남아 남성(0건) – 동남아 여성(1건) – 분당선(1) -> 태국 여성 기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)외국인 문의건수가 제법 많았음 : 7건(미국인 3건)
(2)분실한 주민증과 신용카드 2장을 역무원실에 맡김
|
(1)어떤 할머니께서 일본에 관심이 많다고 30분 이상 많은 대화를 나눔
(2)오랜만에 김혜진 누나와 함께 자원봉사를 함
(3)저 역시 한 달 보름 만에 자원봉사를 실시했음 -번역자원봉사(40시간), 추석, 시험기간 등 |
|
지원건수 (Today) |
총 52 (Today) 내국인(45)>미국인(3건)>일본인(1건)>중국인(1건)>유럽인(1건)>동남아인(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 3,342 (Accumulated) 내국인(3,047건)>일본인(81건)>중국인(62건)>유럽인(48건)>동남아(43)>미국인(41건)>러시아(10건)>기타,중동,아프(10건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 4,7320건 (Accumulated) 내국인(4,036건)>일본인(209건)>중국인(150)>미국인(100건)>동남아(91건)>유럽인(84건)>기타,중동,아프(34건)>러시아(28건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 2 | 2 | 4 | 408 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 9 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 1 | 1 | 108 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 1 | 1 | 42 | 9 | |||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 6 | 29 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 27 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 1 | 1 | 26 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 7 | 28 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 4 | 6 | 1 | 11 | 507 | 2 | |||||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 0 | 24 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 31 | 12 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 1 | 1 | 2 | 281 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 1 | 1 | 43 | 8 | |||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 0 | 68 | 7 | ||||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 1 | 1 | 2 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 9 | 25 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 0 | 33 | 11 | ||||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 1 | 1 | 16 | 20 | |||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 5 | 31 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 24 | 16 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 12 | 10 | 22 | 1,194 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 1 | 1 | 12 | 22 | |||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 1 | 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 6 | 29 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 1 | 1 | 35 | 10 | |||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 0 | 8 | 27 | ||||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 3 | 3 | 277 | 5 | |||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 20 | 25 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 52 | 3,342 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 45 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 52 | 3,342 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(until today) | 3,047 | 81 | 62 | 41 | 10 | 48 | 43 | 10 | 3,342 | 3,342 | ||||||||||
| 1,353 | 1,694 | 18 | 63 | 23 | 39 | 21 | 20 | 2 | 8 | 33 | 15 | 24 | 19 | 8 | 2 | 3,342 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (until today) |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | |||||||||||
열기 닫기
열기 닫기