Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-8-8, Saturday, 10:00~13:00) --- (68/ 선릉역 40)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
오늘은 자원봉사를 하면서 같은 학교 친구를 만났습니다.
이 친구는 질서도우미 자원봉사를 하고 있었습니다.
오늘도 많이 더워서 자원봉사를 하기에는 최악의 날씨였습니다.
특징으로는 외국인의 문의건수가 적었고 미국인의 문의건수는 계속 있었슨비다.
외국인 문의건수는 총 4건으로
일본인 남성(0건) –
일본인 여성(1건) – 기타(1) ->여성 2명, 사이타마현 1명, 군마현 1명, 역주변 지리 안내
중국인 남성(0건) –
중국인 여성(1건) – 기타(1) ->홍콩 여성 2명, 남성 1명,전철노선도 전달
미국인 남성(2건) – 기타(1), 합정역(1) -> 뉴욕, 8/9일 미국으로 가는데 교통카드내 2,450원과 교통카드를 반납하고 돈으로 돌려받기를 원함(그러나 불가했음)/ 워싱턴
미국인 여성(0건) –
러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) –
유럽인 남성(0건) – / 유럽인 여성(0건) –
동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(0건) –
기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건)
느낀점 및 개선할 점
(1)외국인 문의건수 : 4건
->그 중에 미국인 문의 2건
(최근에 미국인들의 문의가 많은데 정확한 원인은 잘 모름)
(2)정하섭 할아버지와 교대를 했음(매주 토요일 13:00~16:00까지 자원봉사를 하시는 분임)
개인적인 의견들
(1)찜통 더위 속에 자원봉사를 하는데 역삼중학교 친구가 질서도우미 봉사활동을 하고 있었음->아주 반가웠음
(2)너무 더워서 제 아버지도 반바지 차림으로 외국인 관광객 무료통역 자원봉사를 했음
오늘 하루도 보람된 하루를 보낼 수 있어서 너무 좋았어요.
감사합니다.
(파일)68_20150808_My detailed Volunteer Activities.pptx
2015-08-08(토) 이 주영 올림
68_20150808_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 8월 8일
10:00 ~ 13:00 |
내국인 남성(27건) – 출구문의(1), 강남역(1), 고속버스터미널(1), 기타(6), 동대문역(1), 분당선(2), 역을지나침(10), 화장실문의(5) 내국인 여성(38건) – 출구문의(2), 기타(8), 분당선(3), 사당역(1), 삼성역(1), 역을 지나침(19), 화장실문의(4)
일본인 남성(0건) – 일본인 여성(1건) – 기타(1) ->여성 2명, 사이타마현 1명, 군마현 1명, 역주변 지리 안내 중국인 남성(0건) – 중국인 여성(1건) – 기타(1) ->홍콩 여성 2명, 남성 1명,전철노선도 전달 미국인 남성(2건) – 기타(1), 합정역(1) -> 뉴욕, 8/9일 미국으로 가는데 교통카드내 2,450원과 교통카드를 반납하고 돈으로 돌려받기를 원함(그러나 불가했음)/ 워싱턴 미국인 여성(0건) – 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(0건) – / 유럽인 여성(0건) – 동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(0건) – 기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)외국인 문의건수 : 4건 ->그 중에 미국인 문의 2건 (최근에 미국인들의 문의가 많은데 정확한 원인은 잘 모름)
(2)정하섭 할아버지와 교대를 했음(매주 토요일 13:00~16:00까지 자원봉사를 하시는 분임) |
(1)찜통 더위 속에 자원봉사를 하는데 역삼중학교 친구가 질서도우미 봉사활동을 하고 있었음->아주 반가웠음
(2)너무 더워서 제 아버지도 반바지 차림으로 외국인 관광객 무료통역 자원봉사를 했음 |
|
지원건수 (Today) |
총 69 (Today) 내국인(65)>미국인(2건)>일본인(1건)>중국인(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 3,089 (Accumulated) 내국인(2,822건)>일본인(76건)>중국인(60건)>동남아(39)>유럽인(39건)>미국인(35건)>러시아(9건)>기타,중동,아프(9건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 4,479건 (Accumulated) 내국인(3,811건)>일본인(204건)>중국인(148)>미국인(94건)>동남아(87건)>유럽인(75건)>기타,중동,아프(33건)>러시아(27건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 1 | 2 | 3 | 495 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 18 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 1 | 1 | 124 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 0 | 58 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 31 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 17 | 29 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 1 | 1 | 73 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 0 | 143 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 9 | 40 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 33 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 738 | 2 | |||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 38 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 1 | 1 | 41 | 17 | |||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 48 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 2 | 3 | 5 | 265 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 1 | 1 | 100 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 1 | 1 | 195 | 6 | |||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 12 | 36 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 12 | 36 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 0 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 16 | 32 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 45 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 0 | 58 | 14 | ||||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 96 | 10 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 14 | 34 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 0 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 14 | 34 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 19 | 27 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 29 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 63 | 13 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 10 | 19 | 29 | 1,075 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 17 | 29 | ||||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 10 | 38 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 78 | 11 | ||||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 1 | 1 | 9 | 40 | |||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 33 | 18 | ||||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 5 | 4 | 9 | 260 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 27 | 38 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 4,398 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 65 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 69 | 4,398 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 3,811 | 204 | 148 | 94 | 27 | 75 | 87 | 33 | 4,479 | 4,479 | ||||||||||
| 1,696 | 2,115 | &n
SNS 공유
댓글[0]열기 닫기 | ||||||||||||||||||