Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-5-25, Monday, 12:30~15:30) --- (61/ 선릉역 33)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
부처님 오신 날인 오늘은 외국인 및 내국인들의 문의건수가 상대적으로 적었습니다.
외국인 문의건수는
일본인 남성(0건) –
일본인 여성(1건) – 압구정로데오역(1) -> 관서 효고현 여성
중국인 남성(0건) – / 중국인 여성(0건) –
미국인 남성(1건) – 홍대입구(1)
미국인 여성(0건) –
러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) –
유럽인 남성(1건) – 기타(1) -> 독일남성(전철지도를 줌)
유럽인 여성(2건) – 기타(1), 역삼역(1) -> 영국여성(전철지도를 줌), 독일여성
동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(0건) –
기타, 중동, 아프 남성(0건) / 기타, 중동, 아프 여성(0건)
2015-05-25(월) 12:30~15:30까지의 자원봉사활동 내역을 아래와 같이 공유합니다.
느낀 점 및 개선할 점
(1)봉사활동일지가 없음 -> 빨리 보충을 할 필요가 있음
(2)날씨가 더워서 여름철 티셔츠가 있었으면 좋겠음
개인적인 의견들(비고)
(1)오늘은 부처님 오신날 이라서 그런지 문의건수가 적었음è두건의 봉은사문의
(2)날씨가 너무 더웠음(24도~27도)
(3)70세 이상 되시는 노인 분이 지하철 무료이용 카드를 만들겠다고 문의를 해오셔서 역무원실로 안내 -> 본인이 살고 계시는 동사무소에서 발급 가능
(4)전철 안에 가방을 두고 내리신 두 분의 여성을 역무원실로 안내
감사합니다.
2015년 05월 25일(월) 이 주영 올림
첨부파일(#1)61_20150525_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 5월 25일
12:30 ~ 15:30 |
내국인 남성(32건) – 출구문의(3), 기타(4), 사당역(1), 삼성역(2), 신도림역(1), 역을지나침(19), 화장실문의(2) 내국인 여성(43건) – 출구문의(3), 기타(6), 분당선(4), 삼성역(2), 신도림역(1), 양재역(1), 역삼역(2), 역을 지나침(20), 화장실문의(4)
일본인 남성(0건) – 일본인 여성(1건) – 압구정로데오역(1) è관서 효고현 여성 중국인 남성(0건) – / 중국인 여성(0건) – 미국인 남성(1건) – 홍대입구(1) 미국인 여성(0건) – 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(1건) – 기타(1) è독일남성(전철지도를 줌) 유럽인 여성(2건) – 기타(1), 역삼역(1) è영국여성(전철지도를 줌), 독일여성 동남아 남성(0건) – / 동남아 여성(0건) – 기타, 중동, 아프 남성(0건) / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)봉사활동일지가 없음è빨리 보충을 할 필요가 있음
(2)날씨가 더워서 여름철 티셔츠가 있었으면 좋겠음
|
(1)오늘은 부처님 오신날 이라서 그런지 문의건수가 적었음è두건의 봉은사문의 (2)날씨가 너무 더웠음(24도~27도) (3)70세 이상 되시는 노인 분이 지하철 무료이용 카드를 만들겠다고 문의를 해오셔서 역무원실로 안내 è 본인이 살고 계시는 동사무소에서 발급 가능 (4)전철 안에 가방을 두고 내리신 두 분의 여성을 역무원실로 안내 |
|
지원건수 (Today) |
총 80건 (Today) 내국인(75)>유럽인(3건)>일본인(1건)>미국인(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 2,717 (Accumulated) 내국인(2,490건)>일본인(67건)>중국인(56건)>동남아(38)>유럽인(31건)>미국인(18건)>러시아(9건)>기타,중동,아프(8건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 4,107건 (Accumulated) 내국인(3,479건)>일본인(195건)>중국인(144)>동남아(86건)>미국인(77건)>유럽인(67건)>기타,중동,아프(32건)>러시아(27건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 3 | 3 | 6 | 475 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 16 | 31 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 0 | 112 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 0 | 56 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 30 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 65 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 0 | 142 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 681 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 38 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 0 | 38 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 46 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 4 | 4 | 239 | 4 | |||||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 1 | 1 | 92 | 10 | |||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 2 | 2 | 4 | 189 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 12 | 36 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 12 | 36 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 45 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 1 | 1 | 2 | 54 | 15 | ||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 96 | 9 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 13 | 35 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 1 | 1 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 1 | 1 | 19 | 26 | |||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 2 | 1 | 3 | 61 | 13 | ||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 19 | 20 | 39 | 912 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 72 | 11 | ||||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 1 | 1 | 33 | 18 | |||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 2 | 4 | 6 | 226 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 32 | 43 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 80 | 4,026 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 75 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 80 | 4,026 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 3,479 | 195 | 144 | 77 | 27 | 67 | 86 | 32 | 4,107 | 4,107 | ||||||||||
| 1,560 | 1,919 | 37 | 158 | 57 | 87 | 47 | 30 | 16 | 11 | 52 | 15 | 48 | 38 | 22 | 10 | 4,107 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
열기 닫기