Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-5-16, Saturday, 10:00~13:00) --- (59/ 선릉역 31)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
날씨가 따뜻해서 그런지 외국인 및 내국인들의 문의건수가 많았습니다.
외국인 문의건수는
일본인 남성(1건) – 동대문역(1)->동경
일본인 여성(8건) – 기타(2), 삼성역(2), 압구정로데오역(2), 을지로입구역(1), 홍대입구(1)->동경(터치에러), 오사카(터치에러)/ 동경(잘못탐), 동경(잘못탐)/ 동경&오사카(2명), 동경(2명)/ 동경/ 동경
중국인 남성(1건) – 안국역->티켓구매
중국인 여성(1건) – 안국역->영수증미발행으로 수기로 발행
미국인 여성(1건) – 서울역(1)->캐나다(티켓구매&충전)
유럽인 남성(5건) – 강남역(1), 경복궁역(1), 기타(2), 분당선(1)->크로아티아/ 독일/ 독일(충정로), 스코틀랜드(종로)/ 프랑스
동남아 남성(2건) – 기타(1), 잠실(1)->인도(50,000원환전)/ 인도(롯데월드)
동남아 여성(1건) – 강남역(1)->태국
2015-05-16(토) 10:00~13:00까지의 자원봉사활동 내역을 아래와 같이 공유합니다.
느낀 점 및 개선할 점
(1)오늘은 외국인들의 문의건수가 최고로 많았음(총 20건, 일본인 9건)
(2)남종달 선생님이 신규로 자원봉사를 하고 싶어함(010-3775-3902)
(3)정하섭 선생님(일본어, 82세)에게 넘겨주면서 자원봉사를 마침
개인적인 의견들(비고)
(1)날씨가 따뜻해서 그런지 고객들이 많았음è한국인과 외국인 모두 문의가 많았음
감사합니다.
2015년 05월 16일(토) 이 주영 올림
첨부파일(#1)59_20150516_My detailed Volunteer Activities.pptx
59_20150516_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 5월 16일
10:00 ~ 13:00 |
내국인 남성(34건) – 출구문의(11), 강남역(1), 고속버스터미널(2), 기타(4), 분당선(3), 삼성역(1), 서울대입구역(1), 역을지나침(8), 영등포역(1), 잠실역(1), 화장실문의(1) 내국인 여성(60건) – 출구문의(14), 강남역(5), 강변역(1), 건국대입구역(1), 경복궁역(1), 기타(6), 대림역(1), 분당선(6), 신촌역(1), 역을 지나침(22), 합정역(1), 화장실문의(1) 일본인 남성(1건) – 동대문역(1) è동경 일본인 여성(8건) – 기타(2), 삼성역(2), 압구정로데오역(2), 을지로입구역(1), 홍대입구(1) è동경(터치에러), 오사카(터치에러)/ 동경(잘못탐), 동경(잘못탐)/ 동경&오사카(2명), 동경(2명)/ 동경/ 동경 중국인 남성(1건) – 안국역 è티켓구매 중국인 여성(1건) – 안국역 è영수증미발행으로 수기로 발행 미국인 남성(0건) – 미국인 여성(1건) – 서울역(1) è캐나다(티켓구매&충전) 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(5건) – 강남역(1), 경복궁역(1), 기타(2), 분당선(1) è크로아티아/ 독일/ 독일(충정로), 스코틀랜드(종로)/ 프랑스 유럽인 여성(0건) – 동남아 남성(2건) – 기타(1), 잠실(1) è인도(50,000원환전)/ 인도(롯데월드) 동남아 여성(1건) – 강남역(1) è태국 기타, 중동, 아프 남성(0건) / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)오늘은 외국인들의 문의건수가 최고로 많았음(총 20건, 일본인 9건)
(2)남종달 선생님이 신규로 자원봉사를 하고 싶어함(010-3775-3902)
(3)정하섭 선생님(일본어, 82세)에게 넘겨주면서 자원봉사를 마침 |
(1)날씨가 따뜻해서 그런지 고객들이 많았음è한국인과 외국인 모두 문의가 많았음 |
|
지원건수 (Today) |
총 114건 (Today) 내국인(94)>일본인(9건)>유럽인(5건)>동남아(3건)>중국인(2건)>미국인(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 2,572 (Accumulated) 내국인(2,385건)>일본인(63건)>중국인(55건)>동남아(36)>유럽인(27건)>미국인(16건)>러시아(9건)>기타,중동,아프(8건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 3,962건 (Accumulated) 내국인(3,347건)>일본인(191건)>중국인(143)>동남아(84건)>미국인(75건)>유럽인(63건)>기타,중동,아프(32건)>러시아(27건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 11 | 14 | 25 | 454 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 109 | 8 | ||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 1 | 1 | 53 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 1 | 1 | 30 | 19 | |||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 | ||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 2 | 2 | 65 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 0 | 142 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 658 | 2 | |||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 38 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 1 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 1 | 1 | 38 | 17 | |||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 46 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 3 | 6 | 1 | 10 | 233 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 0 | 90 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 1 | 2 | 3 | 185 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 1 | 1 | 12 | 36 | |||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 1 | 1 | 11 | 37 | |||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 14 | 32 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 44 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 0 | 52 | 15 | ||||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 96 | 9 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 1 | 1 | 13 | 35 | |||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 2 | 2 | 18 | 26 | |||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | ||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 58 | 13 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 8 | 22 | 30 | 849 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 1 | 1 | 17 | 28 | |||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 1 | 1 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 1 | 1 | 2 | 72 | 11 | ||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 1 | 1 | 8 | 39 | |||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 1 | 1 | 31 | 18 | |||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 1 | 1 | 2 | 220 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 34 | 60 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 114 | 3,881 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 94 | 9 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | - | 114 | 3,881 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 3,347 | 191 | 143 | 75 | 27 | 63 | 84 | 32 | 3,962 | 3,962 | ||||||||||
| 1,502 | 1,845 | 36 | 155 | 57 | 86 | 45 | 30 | 16 | 11 | 50 | 13 | 48 | 36 | 22 | 10 | 3,962 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | ||||||||||||||||||