Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-5-5, Tuesday, 16:00~18:00) --- (58/ 선릉역 30)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
어린이 날이라서 그런지 외국인 및 내국인들의 문의건수가 많았습니다.
외국인으로는 러시아인 남성/ 여성(2건, 기타), 일본인 여성(1건, 동경, 터치에러 및 압구정로데오역), 인도인 남성(1건, 분당선. 야탑) 문의로 총 4건이었습니다.
2015-05-05(화) 16:00~18:00까지의 자원봉사활동 내역을 아래와 같이 공유합니다.
느낀 점 및 개선할 점
(1)문의건수가 적었음(내국인 및 외국인 모두)
-일본여성(동경, 터치에러 및 압구정로데오역)
-러시아 남성 및 여성(기타문의)
-인도남성(분당성, 야탑역)
(2)오랜만에 러시아 관광객의 문의건수가 2건이 있었음
개인적인 의견들(비고)
(1)김유철선생님과 함께 자원봉사를 함
(2)김유철선생님의 파트너인 박광조선생님은 칠순잔치로 부부동반 프랑스에 여행을 가심è좋은 여행이 되시길 비라면서
(3)중학교 3학년이라서 어린이 날에 놀러 못 감
감사합니다.
2015년 05월 05일(화) 이 주영 올림
첨부문서(#1) 58_20150505_My detailed Volunteer Activities.pptx
58_20150505_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 5월 5일
16:30 ~ 15:30 |
내국인 남성(20건) – 출구문의(1), 기타(3), 역을지나침(11), 화장실문의(5) 내국인 여성(24건) – 출구문의(2), 기타(4), 분당선(1), 선정릉(1), 역을 지나침(10), 화장실문의(6)
일본인 남성(0건) – 일본인 여성(1건) – 기타(1) è동경(터치에러 & 압구정로데오역) 중국인 남성(0건) – / 중국인 여성(0건) – 미국인 남성(0건) – /미국인 여성(0건) – 러시아 남성(1건) – 기타(1) 러시아 여성(1건) – 기타(1) 유럽인 남성(0건) – / 유럽인 여성(0건) – 동남아 남성(1건) – 분당선(1) è인도(야탑) 동남아 여성(0건) – 기타, 중동, 아프 남성(0건) / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)문의건수가 적었음(내국인 및 외국인 모두) -일본여성(동경, 터치에러 및 압구정로데오역) -러시아 남성 및 여성(기타문의) -인도남성(분당성, 야탑역)
(2)오랜만에 러시아 관광객의 문의건수가 2건이 있었음 |
(1)김유철선생님과 함께 자원봉사를 함 (2)김유철선생님의 파트너인 박광조선생님은 칠순잔치로 부부동반 프랑스에 여행을 가심è좋은 여행이 되시길 비라면서
(3)중학교 3학년이라서 어린이 날에 놀러 못 감 |
|
지원건수 (Today) |
총 48건 (Today) 내국인(44)>러시아(2건)>일본인(1건)>동남아(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 2,458건 (Accumulated) 내국인(2,264건)>일본인(54건)>중국인(53건)>동남아(33)>유럽인(22건)>미국인(15건)>러시아(9건)>기타,중동,아프(8건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 3,848건 (Accumulated) 내국인(3,253건)>일본인(1822건)>중국인(141)>동남아(81건)>미국인(74건)>유럽인(58건)>기타,중동,아프(32건)>러시아(27건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 1 | 2 | 3 | 429 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 0 | 101 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 0 | 52 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 29 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 63 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 0 | 142 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 643 | 2 | |||||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 0 | 37 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 46 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 1 | 1 | 2 | 223 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 0 | 90 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 0 | 182 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 1 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 44 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 0 | 52 | 14 | ||||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 96 | 9 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 0 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 58 | 13 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 11 | 10 | 21 | 819 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 19 | 25 | ||||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 70 | 11 | ||||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 0 | 7 | 44 | ||||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 5 | 6 | 11 | 218 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 20 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 48 | 3,767 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 44 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 48 | 3,767 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 3,253 | 182 | 141 | 74 | 27 | 58 | 81 | 32 | 3,848 | 3,848 | ||||||||||
| 1,468 | 1,785 | 35 | 147 | 56 | 85 | 45 | 29 | 16 | 11 | 45 | 13 | 46 | 35 | 22 | 10 | 3,848 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
열기 닫기