Home 봉사활동 봉사활동수기
외국인 관광객 통역 자원봉사 체험수기---(53)
자원봉사활동 상세내역 (2015-3-22, Sunday, 10:30~13:30) --- (53/ 선릉역 25)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
오늘은 날씨가 너무 따뜻해서 여름철에 입는 자원봉사 T-Shirt를 입고 외국인 관광객 무료 통역 자원봉사활동을 했습니다.
2015-03-22(일) 10:30~13:30까지 선릉역 자원봉사활동 내역을 아래와 같이 공개합니다.
느낀 점 및 개선할 점
(1)날씨가 따뜻해서 그런지 외국인들의 문의건수가 10건으로 많았음 (특이사항은 동남아 사람들의 문의가 많아지고 있음)
※외국인 관광객 무료 통역 자원봉사활동을 매주 토요일과 일요일 오전 및 오후에 각각 할 수 있도록 자원봉사 활동을 할 수 있는 인원이 충분했으면 좋겠다.
개인적인 의견들(비고)
(1)날씨가 더워서 하복 T-Shirt를 입고 자원봉사활동을 하였음
감사합니다.
2015년 03월 22일(일) 이 주영 올림
첨부문서(#1) 53_20150322_My detailed Volunteer Activities.pptx
|
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
|
2015년 3월 22일
10:30 ~ 13:30 |
내국인 남성(27건) – 출구문의(5), 기타(3), 분당선(4), 신도림역(1), 역을 지나침(12), 화장실문의(2) 내국인 여성(34건) – 출구문의(8), 강변역(1), 기타(4), 분당선(4), 선정릉(1), 역을 지나침(13), 화장실문의(3)
일본인 남성(0건) – 일본인 여성(3건) – 기타(2), 인천공항(1) è요꼬하마/ 나라,오사카,동경(전철카드문의)/ 동경 중국인 남성(1건) – 분당선(1) è한티역 중국인 여성(1건) – 잠실역(1) 미국인 남성(1건) – 기타(1) è콜롬비아(광화문) 미국인 여성(0건) – 러시아 남성(0건) – / 러시아 여성(0건) – 유럽인 남성(1건) – 기타(1) è스코틀랜드(광화문) 유럽인 여성(0건) – 동남아 남성(1건) – 선정릉(1) è태국 동남아 여성(1건) – 기타(1) è말레시아(광화문, 시티투어) 기타, 중동, 아프 남성(1건) – 기타(1) è듀바이(하차처리 & 보증금) 기타, 중동, 아프 여성(0건) – |
(1)날씨가 따뜻해서 그런지 외국인들의 문의건수가 10건으로 많았음 (특이사항은 동남아 사람들의 문의가 많아지고 있음)
※외국인 관광객 무료 통역 자원봉사활동을 매주 토요일과 일요일 오전 및 오후에 각각 할 수 있도록 자원봉사 활동을 할 수 있는 인원이 충분했으면 좋겠다. |
(1)날씨가 더워서 하복 T-Shirt를 입고 자원봉사활동을 하였음
|
|
지원건수 (Today) |
총 71건 (Today) 내국인(61)>일본인(3건)>중국인(2건)>동남아(2건)>미국인(1건)>유럽인(1건)>기타,중동,아프(1건) |
||
|
누적건수 (선릉역) |
총 2,169건 (Accumulated) 내국인(2,001건)>일본인(52건)>중국인(45건)>동남아(30)>유럽인(17건)>미국인(11건)>러시아(7건)>기타,중동,아프(6건) |
||
|
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 3,559건 (Accumulated) 내국인(2,990건)>일본인(180건)>중국인(133)>동남아(78건)>미국인(70건)>유럽인(53건)>기타,중동,아프(30건)>러시아(25건) |
||
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 5 | 8 | 13 | 389 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 0 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 0 | 91 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 1 | 1 | 49 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 29 | 18 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 60 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 0 | 135 | 7 | ||||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 7 | 42 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 29 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 606 | 2 | |||||||||
| 13 | 노량진역 | 0 | 10 | 36 | ||||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 0 | 37 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역(회현역) | 0 | 43 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 47 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 20 | 분당선 | 4 | 4 | 1 | 9 | 203 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 사당역(4호선) | 0 | 88 | 10 | ||||||||||||||||
| 22 | 삼성역(코엑스) | 0 | 177 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 서울대입구역 | 0 | 11 | 35 | ||||||||||||||||
| 25 | 서울역 | 0 | 10 | 36 | ||||||||||||||||
| 26 | 서초역 | 0 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 27 | 선릉역(선정릉) | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||
| 28 | 성수역 | 0 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
| 29 | 시청역 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
| 30 | 신논현역 | 0 | 7 | 42 | ||||||||||||||||
| 31 | 신당역 | 0 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
| 32 | 신도림역(신림역) | 1 | 1 | 49 | 14 | |||||||||||||||
| 33 | 신분당선 | 0 | 95 | 8 | ||||||||||||||||
| 34 | 신사역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 35 | 신설동역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 36 | 신촌역 | 0 | 10 | 36 | ||||||||||||||||
| 37 | 압구정 로데오 | 0 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| 38 | 안국역 | 0 | 12 | 34 | ||||||||||||||||
| 39 | 양재역 | 0 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| 40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| 41 | 역삼역 | 0 | 57 | 13 | ||||||||||||||||
| 42 | 역을 지나침(실수등) | 12 | 13 | 25 | 708 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 14 | 30 | ||||||||||||||||
| 44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| 45 | 이대역 | 0 | 8 | 39 | ||||||||||||||||
| 46 | 인천공항(김포공항) | 1 | 1 | 6 | 44 | |||||||||||||||
| 47 | 잠실나루역(잠실) | 1 | 1 | 67 | 11 | |||||||||||||||
| 48 | 청담역 | 0 | 2 | 49 | ||||||||||||||||
| 49 | 합정역 | 0 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
| 50 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 28 | 20 | ||||||||||||||||
| 51 | 화장실 문의 | 2 | 3 | 5 | 195 | 5 | ||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 27 | 34 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 71 | 3,478 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 61 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 71 | 3,478 | ||||||||||
| 일자별 누적총계(Until Today) | 2,990 | 180 | 133 | 70 | 25 | 53 | 78 | 30 | 3,559 | 3,559 | ||||||||||
| 1,347 | 1,643 | 35 | 145 | 52 | 81 | 42 | 28 | 15 | 10 | 42 | 11 | 45 | 33 | 21 | 9 | 3,559 | ||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
열기 닫기