Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2014-10-26, Sunday, 13:00~16:00) --- (29/ 선릉역 1)
안녕하세요?
역삼중 이 주영입니다.
오늘은 처음으로 선릉역에서 외국인 관광객 무료 통역 자원봉사를 실시했습니다.
저의 아버지와 김지윤누나(영어 & 중국어)와 김혜진누나(영어 & 중국어) 총 4명이 최선을 다해서 자원봉사를 했습니다.
강남역에서 자원봉사를 했던 경험을 살려서 도착하자 마자
(1)역무원님들에게 인사를 드리고
(2)엘리베이트가 있는 곳
(3)화장실
(4)선정릉으로 나가는 출구
(5)주위의 건물들과 출입구를 자세히 관찰했답니다.
2014-10-26(일) 13:00~16:00 까지의 선릉역 자원봉사활동 내역을 아래와 같이 공개합니다.
느낀점 및 개선할 점
(1)생각보다 문의 건수가 적었음 è 통역 안내 장소를 변경 고려(2호선 선릉역->분당선 부스가 있는 곳)
(2)4명의 자원봉사자가 활동을 했음(일본어 & 영어 : 이용광, 이주영/ 영어 & 중국어 : 김지윤, 김혜진)
(3)질서도우미 자원봉사자들도 4~6명이 함께 봉사를 하였음
(통역에 집중이 가능했음)
비고 및 개인적인 의견들
(1)중증 장애자 2분을 아주 친절하게 가이드를 했음(분당선->선정릉/ 선릉역에서 친구를 만나는 분)
(2)삼성역에 있는 봉은사 절을 선릉역에서 찾는 외국인 안내
(3)생각보다 문의건수가 적었음 è 통역안내 장소 변경 고려
감사합니다.
2014년 10월 26일(일) 이 주영 올림
첨부문서(#1) 29_20141026_My detailed Volunteer Activities.pptx
자원봉사활동 상세내역 강남역+선릉역 (2014-10-26, Sunday, 13:00~16:00) --- (29)
| SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인 | 미국인 | 러시아 | 유럽인 | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 |
내용별 누적순위 |
||||||||
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
| 1 | 출구문의 | 2 | 2 | 4 | 119 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | CGV | 0 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 강남역쇼핑센터, 강남역 | 1 | 1 | 25 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | 강변역 | 0 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | 건국대입구역 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 | 경복궁역 | 0 | 11 | 25 | ||||||||||||||||
| 7 | 고속버스터미널 | 0 | 46 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 교대역(3호선) | 1 | 1 | 121 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 11 | ||||||||||||||||
| 10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 2 | 42 | ||||||||||||||||
| 11 | 국기원 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 쇼핑센터) | 6 | 1 | 7 | 272 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | 노량진역 | 1 | 1 | 10 | 27 | |||||||||||||||
| 14 | 대림역 | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| 15 | 대학로(혜화역) | 0 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
| 16 | 동대문역 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 명동역 | 0 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 38 | ||||||||||||||||
| 19 | 복정역 | 0 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
| 20 | 사당역 | 0 | 58 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 삼성역(코엑스) | 1 | 1 | 134 | 2 | |||||||||||||||
| 22 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
| 23 | 서울대입구역 | 0 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| 24 | 서초역 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 25 | 선릉역(선정릉) | 1 | 1 | 85 | 6 | |||||||||||||||
| 26 | 성수역 | 0 | 4 | 40 | ||||||||||||||||
| 27 | 시청역 | 0 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 28 | 신논현역 | 0 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 29 | 신당역 | 0 | 2 | 42 | ||||||||||||||||
| 30 | 신도림역 | 1 | 1 | 29 | 11 | |||||||||||||||
| 31 | 신분당선 | 0 | 93 | 5 | ||||||||||||||||
| 32 | 신사역 | 0 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 33 | 신설동역 | 0 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 34 | 신촌역 | 0 | 9 | 28 | ||||||||||||||||
| 35 | 압구정 로데오 | 0 | 5 | 38 | ||||||||||||||||
| 36 | 안국역 | 0 | 11 | 25 | ||||||||||||||||
| 37 | 양재역 | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| 38 | 에버랜드 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 39 | 역삼역 | 0 | 39 | 10 | ||||||||||||||||
| 40 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 41 | 을지로입구역 | 0 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 42 | 이대역 | 0 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 43 | 인천공항 | 0 | 2 | 42 | ||||||||||||||||
| 44 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 44 | 9 | ||||||||||||||||
| 45 | 청담역 | 0 | 1 | 45 | ||||||||||||||||
| 46 | 합정역 | 0 | 3 | 41 | ||||||||||||||||
| 47 | 홍대입구 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 소계 (Today Only) | 2 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 1,407 | ||
| 국가별 소계 (Today Only) | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 17 | 1,407 | ||||||||||
| 일자별 누적총계 (Until Today) |
1,001 | 129 | 88 | 60 | 18 | 36 | 49 | 26 | 1,407 | 1,407 | ||||||||||
| 국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 지하철 티켓 터치 시 에러 건수 (10:00~12:00, 2 시간 동안) |
금 주 총 건수 | 전 주 대비 증감(건수) |
전 주 대비 증감(%) |
누적 총 건수 | 누적 전 주 대비 증감(%) |
|||||||||||||||
| 0 | -95 | -100 | 2,466 | 0 | ||||||||||||||||
자원봉사활동 상세내역 선릉역---(1) (2014-10-26, Sunday, 13:00~16:00) --- (
열기 닫기