Home 봉사활동 봉사활동수기
자원봉사활동 상세내역 (2015-10-31, Saturday, 14:30~17:30) --- (76/ 선릉역 48)
안녕하세요?
역삼중 3학년 이 주영입니다.
오늘은 외국인들의 문의건수가 조금 적었습니다.
외국인들 문의건수는 총 6건으로 다음과 같습니다.
일본인 남성(0건) – / 일본인 여성(1건) – 기타(1)->나고야, 카드터치문제문의, 인천공항에서 옴, 르네상스호텔문의
중국인 남성(건) – / 중국인 여성(1건) – 강남역(1)->한국외대 유학 중
미국인 남성(1건) – 기타(1)->미국, 남성1, 친구를 기다림
미국인 여성(0건) –
러시아 남성(0건) – / 러시아성(0건) –
유럽인 남성(2건) – 기타(1), 동대문역(1)->뉴질랜드, 남성1, 한국에서 18년간 살고 있음, 한국 여성의 짐 2개를 나와 함께 선로까지 들어줌, 한국여성은 짐을 전혀 들지 않아서 나중에 생각해보니 괘씸한 생각이 들었음/ 핀란드, 남성1
유럽인 여성(0건) –
동남아 남성(1건) – 기타(1)->싱가폴, 남성2, 주위의 E-Mart문의 / 동남아 여성(0건) –
기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건)
느낀점 및 개선할 점
(1)오후 늦은 시간이라서 외국인 문의건수가 조금 적었음 : 6건 (유럽인 2건)
(2)정하섭 선생님과 함께 자원봉사를 했고 사진도 찍었음->홈페이지에 올림
(3)자원봉사센터에 건의할 사항정리->홈페이지에 올림
(4)결혼식장이 몇 번 출구에 있는지 종이 한 장에 정리를 하신 분이 정하섭 선생님이었음->가이드를 하는데 시간이 많이 절약됨
(5)자주 묻는 문의사항을 정리해서 홈페이지에 올림
개인적인 의견들
(1)날씨가 많이 추웠음
(2)질서도우미를 하는 역삼중 3학년 2명 중에서 여자 친구 한 명이 나와 중학교 2학년 때 같은 반이었음
감사합니다.
(파일)76_20151031_My detailed Volunteer Activities.pptx
2015-10-31(토) 이 주영 올림
76_20151031_My detailed Volunteer Activities.pptx
일 시 |
상세 활동사항 |
느낀 점 및 개선할 점 |
비 고 (개인적인 의견들) |
2015년 10월 31일
14:30 ~ 17:30 |
내국인 남성(24건) – 출구문의(1), 강남역(1), 기타(5), 분당선(1), 역을지나침(16) 내국인 여성(43건) – 출구문의(4), 강남구청(1), 강남역(2), 강변역(1), 건대입구(1), 기타(10), 분당선(6), 역을 지나침(15), 인천공항(1), 합정역(1), 화장실문의(1) 일본인 남성(0건) – / 일본인 여성(1건) – 기타(1)->나고야, 카드터치문제문의, 인천공항에서 옴, 르네상스호텔문의 중국인 남성(건) – / 중국인 여성(1건) – 강남역(1)->한국외대 유학 중 미국인 남성(1건) – 기타(1)->미국, 남성1, 친구를 기다림 미국인 여성(0건) – 러시아 남성(0건) – / 러시아성(0건) – 유럽인 남성(2건) – 기타(1), 동대문역(1)->뉴질랜드, 남성1, 한국에서 18년간 살고 있음, 한국 여성의 짐 2개를 나와 함께 선로까지 들어줌, 한국여성은 짐을 전혀 들지 않아서 나중에 생각해보니 괘씸한 생각이 들었음/ 핀란드, 남성1 유럽인 여성(0건) – 동남아 남성(1건) – 기타(1)->싱가폴, 남성2, 주위의 E-Mart문의 / 동남아 여성(0건) – 기타, 중동, 아프 남성(0건) – / 기타, 중동, 아프 여성(0건) |
(1)오후 늦은 시간이라서 외국인 문의건수가 조금 적었음 : 6건 (유럽인 2건)
(2)정하섭 선생님과 함께 자원봉사를 했고 사진도 찍었음->홈페이지에 올림
(3)자원봉사센터에 건의할 사항정리->홈페이지에 올림
(4)결혼식장이 몇 번 출구에 있는지 종이 한 장에 정리를 하신 분이 정하섭 선생님이었음->가이드를 하는데 시간이 많이 절약됨
(5)자주 묻는 문의사항을 정리해서 홈페이지에 올림 |
(1)날씨가 많이 추웠음
(2)질서도우미를 하는 역삼중 3학년 2명 중에서 여자 친구 한 명이 나와 중학교 2학년 때 같은 반이었음 |
지원건수 (Today) |
총 73 (Today) 내국인(67)>유럽인(2건)>일본인(1건)>중국인(1건)>미국인(1건)>동남아(1건) |
||
누적건수 (선릉역) |
총 3,598 (Accumulated) 내국인(3,255건)>일본인(95건)>중국인(68건)>유럽인(62건)>동남아(48)>미국인(47건)>러시아(13건)>기타,중동,아프(10건) |
||
누적건수 (강남역+선릉역) |
총 4,988건 (Accumulated) 내국인(4,244건)>일본인(223건)>중국인(156)>미국인(106건)>유럽인(98건)>동남아(96건)>기타,중동,아프(34건)>러시아(31건) |
SEQ | 고객타입 문의내용 |
내국인 | 일본인 | 중국인(대만,홍콩) | 미국인(캐나다, 남미) | 러시아 | 유럽인(호주) | 동남아 | 기타(중동, 아프) | 소계 | 일자별 누적총계 | 내용별 누적순위 | ||||||||
남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |||||
1 | 출구문의 | 1 | 4 | 5 | 563 | 3 | ||||||||||||||
2 | CGV, 메가박스(->강남구청) | 1 | 1 | 20 | 26 | |||||||||||||||
3 | 강남역쇼핑센터(강남역) | 1 | 2 | 1 | 4 | 143 | 8 | |||||||||||||
4 | 강변역=동서울터미널(구의역,뚝섬) | 1 | 1 | 61 | 16 | |||||||||||||||
5 | 건국대입구역 | 1 | 1 | 35 | 20 | |||||||||||||||
6 | 경복궁역 | 0 | 18 | 30 | ||||||||||||||||
7 | 고속버스터미널 | 0 | 73 | 13 | ||||||||||||||||
8 | 교대역(3호선) | 0 | 147 | 7 | ||||||||||||||||
9 | 교보빌딩 | 0 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
10 | 구로역(구로디지털역) | 0 | 9 | 41 | ||||||||||||||||
11 | 국기원 | 0 | 15 | 34 | ||||||||||||||||
12 | 기타(버스, 환급방법, 민속촌, 국회, 물품보관소, 티켓터치, 화장실) | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 818 | 2 | ||||||||||
13 | 노량진역 | 0 | 10 | 39 | ||||||||||||||||
14 | 대림역 | 0 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
15 | 대학로(혜화역) | 0 | 2 | 51 | ||||||||||||||||
16 | 동대문역, 역사문화공원 | 1 | 1 | 44 | 18 | |||||||||||||||
17 | 명동역(회현역) | 0 | 51 | 17 | ||||||||||||||||
18 | 뱅뱅사거리 | 0 | 5 | 48 | ||||||||||||||||
19 | 복정역 | 0 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
20 | 분당선 | 1 | 6 | 7 | 308 | 4 | ||||||||||||||
21 | 사당역(4호선) | 0 | 102 | 10 | ||||||||||||||||
22 | 삼성역(코엑스) | 0 | 207 | 6 | ||||||||||||||||
23 | 삼성전자빌딩 | 0 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
24 | 서울대입구역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
25 | 서울역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
26 | 서초역 | 0 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
27 | 선릉역(선정릉) | 0 | 111 | 9 | ||||||||||||||||
28 | 성수역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
29 | 시청역 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
30 | 신논현역 | 0 | 7 | 45 | ||||||||||||||||
31 | 신당역 | 0 | 6 | 46 | ||||||||||||||||
32 | 신도림역(신림역) | 0 | 66 | 14 | ||||||||||||||||
33 | 신분당선 | 0 | 96 | 11 | ||||||||||||||||
34 | 신사역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
35 | 신설동역 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||||||||
36 | 신촌역 | 0 | 14 | 35 | ||||||||||||||||
37 | 압구정 로데오 | 0 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
38 | 안국역 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
39 | 양재역 | 0 | 20 | 26 | ||||||||||||||||
40 | 에버랜드 | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||
41 | 역삼역 | 0 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
42 | 역을 지나침(실수등) | 16 | 15 | 31 | 1,262 | 1 | ||||||||||||||
43 | 영등포(영등포구청)역 | 0 | 19 | 29 | ||||||||||||||||
44 | 을지로입구역(1/2/3/4가 포함) | 0 | 25 | 22 | ||||||||||||||||
45 | 이대역 | 0 | 10 | 39 | ||||||||||||||||
46 | 인천공항(김포공항) | 1 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||||||
47 | 잠실나루역(잠실) | 0 | 86 | 12 | ||||||||||||||||
48 | 종합운동장 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||||||||
49 | 청담역 | 0 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
50 | 합정역 | 1 | 1 | 12 | 38 | |||||||||||||||
51 | 홍대입구(신촌역)] | 0 | 37 | 19 | ||||||||||||||||
52 | 화장실 문의 | 1 | 1 | 287 | 5 | |||||||||||||||
소계 (Today Only) | 24 | 43 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 73 | 4,988 | ||
국가별 소계 (Today Only) | 67 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 73 | 4,988 | ||||||||||
일자별 누적총계(Until Today) | 4,244 | 223 | 156 | 106 | 31 | 98 | 96 | 34 | 4,988 | 4,988 | ||||||||||
1,888 | 2,356 | 40 | 183 | 60 | 96 | 64 | 42 | 18 | 13 | 73 | 25 | 55 | 41 | 24 | 10 | 4,988 | ||||
국가별 문의 누적 순위 (Until Today) |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 |
열기 닫기
열기 닫기